Na tabela de medidas ao lado é possível verificar o peso teórico de cada bitola de perfil.
A x B x C | ESPESSURA | PESO/M | PESO BR 6 M |
---|---|---|---|
50 x 25 | 2,00mm | 1,47kg | 8,83kg |
50 x 25 | 2,25mm | 1,64kg | 9,83kg |
50 x 25 | 2,65mm | 1,90kg | 11,37kg |
50 x 25 | 3,00mm | 2,11kg | 12,67kg |
68 x 30 | 2,00mm | 1,92kg | 11,52kg |
68 x 30 | 2,25mm | 2,14kg | 12,85kg |
68 x 30 | 2,65mm | 2,49kg | 14,93kg |
68 x 30 | 3,00mm | 2,78kg | 16,70kg |
75 x 38 | 2,00mm | 2,29kg | 13,76kg |
75 x 38 | 2,25mm | 2,56kg | 15,34kg |
75 x 38 | 2,65mm | 2,98kg | 17,86kg |
75 x 38 | 3,00mm | 3,34kg | 20,02kg |
92 x 30 | 2,00mm | 2,30kg | 13,83kg |
92 x 30 | 2,25mm | 2,57kg | 15,44kg |
92 x 30 | 2,65mm | 3,00kg | 17,99kg |
92 x 30 | 3,00mm | 3,36kg | 20,16kg |
100 x 40 | 2,00mm | 2,75kg | 16,51kg |
100 x 40 | 2,25mm | 3,08kg | 18,47kg |
100 x 40 | 2,65mm | 3,59kg | 21,55kg |
100 x 40 | 3,00mm | 4,04kg | 24,19kg |
127 x 50 | 2,00mm | 3,50kg | 21,05kg |
127 x 50 | 2,25mm | 3,92kg | 23,54kg |
127 x 50 | 2,65mm | 4,59kg | 27,53kg |
127 x 50 | 3,00mm | 5,16kg | 30,96kg |
150 x 60 | 2,00mm | 4,19kg | 25,15kg |
150 x 60 | 2,25mm | 4,70kg | 28,19kg |
150 x 60 | 2,65mm | 5,50kg | 33,00kg |
150 x 60 | 3,00mm | 6,19kg | 37,15kg |
200 x 60 | 2,00mm | 4,99kg | 29,95kg |
200 x 60 | 2,25mm | 5,60kg | 33,59kg |
200 x 60 | 2,65mm | 5,60kg | 33,59kg |
200 x 60 | 3,00mm | 7,39kg | 44,35kg |
Perfis metálicos em formato U Simples – Perfil U – são fabricados a frio por formação contínua de acordo com a norma NBR 6355. O processo contínuo permite maior produtividade e os perfis podem ser fabricados no comprimento desejado pelo cliente garantindo redução de desperdícios e assertividade para o projeto. Comprimentos variam de 4000mm a 12000mm de acordo com a necessidade.
*De acordo com a demanda do cliente. Atendemos outros aços especiais sob encomenda.