Na tabela de medidas ao lado é possível verificar o peso teórico de cada bitola de perfil.
A x B x C | Espessura | Peso/m | Peso BR 6 m |
---|---|---|---|
50 x 25 x 15 | 2,00mm | 1,82kg | 10,94kg |
50 x 25 x 15 | 2,25mm | 2,02kg | 12,10kg |
50 x 25 x 15 | 2,65mm | 2,31kg | 13,84kg |
50 x 25 x 15 | 3,00mm | 2,54kg | 15,26kg |
75 x 38 x 15 | 2,00mm | 2,64kg | 15,84kg |
75 x 38 x 15 | 2,25mm | 2,93kg | 17,60kg |
75 x 38 x 15 | 2,65mm | 3,39kg | 20,33kg |
75 x 38 x 15 | 3,00mm | 3,77kg | 22,61kg |
100 x 40 x 15 | 2,00mm | 3,10kg | 18,62kg |
100 x 40 x 15 | 2,25mm | 3,46kg | 20,74kg |
100 x 40 x 15 | 2,65mm | 4,00kg | 24,04kg |
100 x 40 x 15 | 3,00mm | 4,46kg | 26,78kg |
118 x 40 x 15 | 2,00mm | 3,39kg | 20,35kg |
118 x 40 x 15 | 2,25mm | 3,78kg | 22,68kg |
118 x 40 x 15 | 2,65mm | 4,38kg | 26,30kg |
118 x 40 x 15 | 3,00mm | 4,90kg | 29,38kg |
127 x 50 x 15 | 2,00mm | 3,86kg | 23,14kg |
127 x 50 x 15 | 2,25mm | 4,30kg | 25,81kg |
127 x 50 x 15 | 2,65mm | 5,00kg | 29,99kg |
127 x 50 x 15 | 3,00mm | 5,59kg | 33,55kg |
150 x 60 x 15 | 2,00mm | 4,54kg | 27,26kg |
150 x 60 x 15 | 2,25mm | 5,08kg | 30,46kg |
150 x 60 x 15 | 2,65mm | 5,91kg | 35,46kg |
150 x 60 x 15 | 3,00mm | 6,62kg | 39,74kg |
200 x 60 x 15 | 2,00mm | 5,34kg | 32,06kg |
200 x 60 x 15 | 2,25mm | 5,98kg | 35,86kg |
200 x 60 x 15 | 2,65mm | 6,97kg | 41,82kg |
200 x 60 x 15 | 3,00mm | 7,82kg | 46,94kg |
Perfis metálicos em formato U Enrigecido – Perfil C – são fabricados a frio por formação contínua de acordo com a norma NBR 6355. O processo contínuo permite maior produtividade e os perfis podem ser fabricados no comprimento desejado pelo cliente garantindo redução de desperdícios e assertividade para o projeto. Comprimentos variam de 4000mm a 12000mm de acordo com a necessidade.
*De acordo com a demanda do cliente. Atendemos outros aços especiais sob encomenda.